結構

參數
測試標準 | JIS Z 0237 |
厚度 | 0.25mm |
粘著力 | 對不銹金屬板 5.50 N/cm 對聚氯乙烯板 5.60 N/cm 對聚乙烯板 4.40 N/cm |
60℃時的剪切粘接強度 | 18N/(2.5cm)2 |
特性
對粗糙表面有出色的粘著力對橡膠粘附力強
基材抗拉強度大
雙面膠帶相關產品
結構
參數
測試標準 | JIS Z 0237 |
厚度 | 0.25mm |
粘著力 | 對不銹金屬板 5.50 N/cm 對聚氯乙烯板 5.60 N/cm 對聚乙烯板 4.40 N/cm |
60℃時的剪切粘接強度 | 18N/(2.5cm)2 |
特性
對粗糙表面有出色的粘著力
版權所有:東營市艾德膠粘制品有限公司 備案號:魯ICP備10204374號-2 魯公網安備 37052102000198號
網站建設:東營遠見網絡
網站地圖